ZL47自力式流量控制阀是一种自动恒定流量的水力工况平衡用阀。可按需求设定流量,并将通过阀门的流量保持恒定。应用于集中供热、空调等水系统中,使管网的流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配。免除了热源切换时的流量重新分配工作,可地解决管网的水力失调。
结构及特点:
ZL47自力式流量控制阀是按被控管线需要设定流量,并可锁定设定状态。可自动消除管线的富余压力。能使分支管线间流量调节互不干扰,直接流量数字显示,公称压力为1.6Mpa,介质温度为O-120℃,阀体材质采用灰铸铁、碳素钢、锻压铜合金,内件材质采用铜合金、不锈钢。
公称直径(mm) | 安装方式 | 阀长(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 恒定流量(m3/h) | 重量(KG) |
Dn15 | 螺纹连接 | 100 | 60 | 50 | 0.2-1 | 0.6 |
Dn20 | 110 | 60 | 50 | 0.3-1.5 | 0.6 | |
Dn25 | 115 | 60 | 50 | 0.5-2 | 0.7 | |
Dn32 | 法兰连接 | 130 | 70 | 70 | 1-4 | 4 |
Dn40 | 210 | 90 | 100 | 1.5-6 | 11 | |
Dn50 | 225 | 100 | 105 | 2-8 | 12 | |
Dn65 | 1240 | 130 | 110 | 3-12 | 15 | |
Dn80 | 280 | 159 | 170 | 5-20 | 27 | |
Dn100 | 295 | 175 | 185 | 10-30 | 30 | |
Dn125 | 320 | 180 | 200 | 15-45 | 40 | |
Dn150 | 350 | 210 | 220 | 30-70 | 63 | |
Dn200 | 435 | 230 | 285 | 40-180 | 104 | |
Dn250 | 515 | 310 | 385 | 100-300 | 189 | |
Dn300 | 610 | 405 | 485 | 150-500 | 218 | |
Dn350 | 625 | 420 | 545 | 200-788 | 265 |
冀公网安备 13098102000734号